Légendaire

Le 5 poches Selvedge
  Taille Henry 38 40 42 44 46 48
  Taille US 28 30 32 34 36 38
A Largeur de taille (cm) 38 40 42 44 46 48
B Largeur de bassin (cm) 46,5 48 50 51,5 53 55
C Largeur de cuisse (cm) 29 30 31 32 33 34
D Largeur bas de jambe (cm) 16,5 17 17,5 18 18,5 19
E Longueur d'entrejambe (cm) 86 86 86 86 86 86
Guide des tailles - Denim 5 poches

Iconique

Le chino Selvedge
  Taille Henry 38 40 42 44 46 48
  Taille US 28 30 32 34 36 38
A Largeur de taille (cm) 40 42 44 46 48 50
B Largeur de bassin (cm) 50 51,5 53,3 55 56,5 58,5
C Largeur de cuisse (cm) 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5
D Largeur bas de jambe (cm) 17 17,5 18 18,5 19 19,5
E Longueur d'entrejambe (cm) 86 86 86 86 86 86
Guide des tailles - Chino Selvedge

Essentiel

Le chino Daily
  Taille Henry 38 40 42 44 46 48
  Taille US 28 30 32 34 36 38
A Largeur de taille (cm) 39 41 43 45 47 49
B Largeur de bassin (cm) 48,5 50,5 52,5 54 56 57,5
C Largeur de cuisse (cm) 30 31 32 33 34 35
D Largeur bas de jambe (cm) 17,5 18 18,5 19 19,5 20
E Longueur d'entrejambe (cm) 86 86 86 86 86 86
Guide des tailles - Chino Daily

Historique

Le chino Heritage
  Taille Henry 38 40 42 44 46 48
  Taille US 28 30 32 34 36 38
A Largeur de taille (cm) 39 41 43 45 47 49
B Largeur de bassin (cm) 48,5 50,5 52,5 54 56 57,5
C Largeur de cuisse (cm) 30 31 32 33 34 35
D Largeur bas de jambe (cm) 16,5 17 17,5 18 18,5 19
E Longueur d'entrejambe (cm) 86 86 86 86 86 86
Guide des tailles - Chino Heritage

Easy

Le chino Flex
  Taille Henry 38 40 42 44 46 48
  Taille US 28 30 32 34 36 38
A Largeur de taille (cm) 38 40 42 44 46 48
B Largeur de bassin (cm) 48,5 50,5 52,5 54 56 57,5
C Largeur de cuisse (cm) 30 31 32 33 34 35
D Largeur bas de jambe (cm) 17,5 18 18,5 19 19,5 20
E Longueur d'entrejambe (cm) 86 86 86 86 86 86
Guide des tailles - Chino Heritage

Frais

Le Bermuda Fluid Touch
  Taille Henry 40 42 44 46 48 50
  Taille US 30 32 34 36 38 40
A Largeur de taille (cm) 42 44 46 48 50 52
B Largeur de bassin (cm) 51,5 53,5 55,5 57,5 58,5 60,5
C Largeur de cuisse (cm) 33 34 35 36 37 38
D Largeur bas de jambe (cm) 26 26,5 27 27,5 28 28,5
E Longueur d'entrejambe (cm) 23,5 24 24 24,5 24,5 25,5

 

Shop now