Taille Henry 40 42 44 46 48 50 52
  Taille US 30 32 34 36 38 40 42
A Largeur de taille (cm) 42 44 46 48 50 52 54
B Largeur de bassin (cm) 51,5 53,5 55,5 57,5 58,5 60,5 62
C Largeur de cuisse (cm) 33 34 35 36 37 38 39
D Largeur bas de jambe (cm) 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
E Longueur d'entrejambe (cm) 23,5 24 24 24,5 24,5 25,5 25,5

 

 BERMUDA GRILLE DE TAILLE

 

 

Shop now