Taille Henry | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
A | Largeur de taille (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B | Largeur de bassin (cm) | 50 | 51,5 | 53,5 | 55 | 56,5 | 58,5 |
C | Largeur de cuisse (cm) | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 |
D | Largeur bas de jambe (cm) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
E | Longueur d'entrejambe (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
