Taille Henry | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
A | Largeur de taille (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
B | Largeur de bassin (cm) | 46,5 | 48 | 50 | 51,5 | 53 | 55 |
C | Largeur de cuisse (cm) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
D | Largeur bas de jambe (cm) | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
E | Longueur d'entrejambe (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
