Taille Henry | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Taille US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
A | Largeur de taille (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
B | Largeur de bassin (cm) | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54 | 56 | 57,5 |
C | Largeur de cuisse (cm) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
D | Largeur bas de jambe (cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
E | Longueur d'entrejambe (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
