Size Henry | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
HAS | Waist width (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B | Basin width (cm) | 50 | 51.5 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58.5 |
VS | Thigh width (cm) | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
D | Lower leg width (cm) | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 |
E | Inseam length (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
