Size Henry | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
US size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
HAS | Waist width (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
B | Basin width (cm) | 46.5 | 48 | 50 | 51.5 | 53 | 55 |
VS | Thigh width (cm) | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
D | Lower leg width (cm) | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 |
E | Inseam length (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
